- LUN
- MAR
- MER
- JEU
- VEN
- SAM
- DIM
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 1
- 2
12h00 – 14h00 | Adultes compétiteurs – haut-niveau
18h00 – 20h00 | Enfants – Jeunes compétiteurs
20h00 – 22h00 | Départementaux / Régionaux
20h00 – 22h30 | Adultes Loisirs
- 3
12h00 – 14h00 | Adultes compétiteurs – haut-niveau
20h00 – 22h30 | Adultes & Loisirs
20h00 – 22h30 | Départementaux / Régionaux
20h00 – 22h30 | Adultes Loisirs
20h00 – 22h30 | Adultes compétiteurs – haut-niveau
- 4
16h30 – 18h00 | Enfants – minibad
18h00 – 20h00 | Enfant & Jeunes Loisirs
18h00 – 20h00 | Adultes compétiteurs – haut-niveau
20h00 – 22h00 | Départementaux et régionaux
20h00 – 22h30 | Adultes Loisirs
- 5
12h00 – 14h00 | Adultes compétiteurs – haut-niveau
18h00 – 20h00 | Départementaux et régionaux
20h00 – 22h30 | Adultes compétiteurs – haut-niveau
- 6
12h00 – 14h00 | Adultes compétiteurs – haut-niveau
18h00 – 20h00 | Enfants – pratique libre loisirs & compétiteurs
20h00 – 22h30 | Compétiteurs tous niveaux
20h00 – 22h30 | Interclubs départementaux
- 7
- 8
- 9
12h00 – 14h00 | Adultes compétiteurs – haut-niveau
18h00 – 20h00 | Enfants – Jeunes compétiteurs
20h00 – 22h00 | Départementaux / Régionaux
20h00 – 22h30 | Adultes Loisirs
- 10
12h00 – 14h00 | Adultes compétiteurs – haut-niveau
20h00 – 22h30 | Adultes & Loisirs
20h00 – 22h30 | Départementaux / Régionaux
20h00 – 22h30 | Adultes Loisirs
20h00 – 22h30 | Adultes compétiteurs – haut-niveau
- 11
16h30 – 18h00 | Enfants – minibad
18h00 – 20h00 | Enfant & Jeunes Loisirs
18h00 – 20h00 | Adultes compétiteurs – haut-niveau
20h00 – 22h00 | Départementaux et régionaux
20h00 – 22h30 | Adultes Loisirs
- 12
12h00 – 14h00 | Adultes compétiteurs – haut-niveau
18h00 – 20h00 | Départementaux et régionaux
20h00 – 22h30 | Adultes compétiteurs – haut-niveau
- 13
12h00 – 14h00 | Adultes compétiteurs – haut-niveau
18h00 – 20h00 | Enfants – pratique libre loisirs & compétiteurs
20h00 – 22h30 | Compétiteurs tous niveaux
20h00 – 22h30 | Interclubs départementaux
- 14
- 15
- 16
12h00 – 14h00 | Adultes compétiteurs – haut-niveau
18h00 – 20h00 | Enfants – Jeunes compétiteurs
20h00 – 22h00 | Départementaux / Régionaux
20h00 – 22h30 | Adultes Loisirs
- 17
12h00 – 14h00 | Adultes compétiteurs – haut-niveau
20h00 – 22h30 | Adultes & Loisirs
20h00 – 22h30 | Départementaux / Régionaux
20h00 – 22h30 | Adultes Loisirs
20h00 – 22h30 | Adultes compétiteurs – haut-niveau
- 18
16h30 – 18h00 | Enfants – minibad
18h00 – 20h00 | Enfant & Jeunes Loisirs
18h00 – 20h00 | Adultes compétiteurs – haut-niveau
20h00 – 22h00 | Départementaux et régionaux
20h00 – 22h30 | Adultes Loisirs
- 19
12h00 – 14h00 | Adultes compétiteurs – haut-niveau
18h00 – 20h00 | Départementaux et régionaux
20h00 – 22h30 | Adultes compétiteurs – haut-niveau
- 20
12h00 – 14h00 | Adultes compétiteurs – haut-niveau
18h00 – 20h00 | Enfants – pratique libre loisirs & compétiteurs
20h00 – 22h30 | Compétiteurs tous niveaux
20h00 – 22h30 | Interclubs départementaux
- 21
- 22
- 23
12h00 – 14h00 | Adultes compétiteurs – haut-niveau
18h00 – 20h00 | Enfants – Jeunes compétiteurs
20h00 – 22h00 | Départementaux / Régionaux
20h00 – 22h30 | Adultes Loisirs
- 24
12h00 – 14h00 | Adultes compétiteurs – haut-niveau
20h00 – 22h30 | Adultes & Loisirs
20h00 – 22h30 | Départementaux / Régionaux
20h00 – 22h30 | Adultes Loisirs
20h00 – 22h30 | Adultes compétiteurs – haut-niveau
- 25
16h30 – 18h00 | Enfants – minibad
18h00 – 20h00 | Enfant & Jeunes Loisirs
18h00 – 20h00 | Adultes compétiteurs – haut-niveau
20h00 – 22h00 | Départementaux et régionaux
20h00 – 22h30 | Adultes Loisirs
- 26
12h00 – 14h00 | Adultes compétiteurs – haut-niveau
18h00 – 20h00 | Départementaux et régionaux
20h00 – 22h30 | Adultes compétiteurs – haut-niveau
- 27
12h00 – 14h00 | Adultes compétiteurs – haut-niveau
18h00 – 20h00 | Enfants – pratique libre loisirs & compétiteurs
20h00 – 22h30 | Compétiteurs tous niveaux
20h00 – 22h30 | Interclubs départementaux
- 28
- 29